x=:+/ . *
Prods=:\:~@~.@(* >&1e_14@:|)@(,(,/)@:( x"2/~))
ri=:%r=.-:>:%:5
T1=:-:3 3 $1,r,ri,(-r),ri,1,ri,_1,r
T2=:-:3 3$r,ri,_1,ri,1,r,1,(-r),ri
T3=:_1 1 1*=i.3
$I=:Prods^:3 T1,T2,:T3
$II=:%. I
DD=:1 : '+/@(II"_ x"2 1 ])@((0&{ x 1&{ x 2&{ x m."_)@(^/&(i.#m.))"1@(I&x)) f.'
pars=:3 3 3 3$,".;._2]0 : 0
0.0180157305 0.0903833937 _0.1262988060
0.0959720238 _0.0981938805 _0.0445451871
0.1290451044 _0.1389270186 _0.0463975410
_0.1034676072 0.1199258382 _0.1064360991
0.0284841300 _0.0672225822 _0.0099387726
0.0590534490 0.1113198750 _0.1468569510
_0.1247709900 _0.0260266215 _0.0294227928
_0.1088782995 0.0824206119 0.1432259172
_0.0020062041 _0.1182703734 0.0298362312
_0.1424609703 _0.0415270104 _0.1444622841
_0.0776052450 0.0886481373 0.1092472107
0.1178740806 _0.0903261324 _0.1113043062
0.1085292588 0.0512562201 _0.1367073846
0.0589886136 _0.0783689961 _0.1477134882
_0.1205961711 _0.0598447191 0.0898105986
0.1467316815 0.1193712204 _0.1278978093
_0.0784800531 0.0857490972 _0.0149189145
0.0578068920 _0.1395622734 0.0768726459
_0.1014373995 0.0416295027 0.0670539840
_0.1236866562 _0.1016276886 0.1434392721
_0.0161524251 0.0261961311 _0.1216222695
0.0945181746 0.0669648237 _0.1222031436
_0.0682310184 0.1412775246 _0.0486418341
_0.0233046243 0.1191796536 _0.0475573362
_0.0961468965 _0.1408879608 _0.0039553878
0.1218001257 _0.1052849598 _0.1243178283
0.0902625387 _0.0575116383 0.0018951813
)
G=:pars DD
G^:(i.5) 0.1 0.2 0.3